產品配置特點
設計理念可靠性高
· 雙變換在線式拓樸結構設計,使UPS的輸出為頻率跟蹤、鎖相、穩壓和濾除噪聲、不受電網波動干擾的純凈正弦波電源,使UPS對用戶設備提供更為全面和完美的保護。
· 輸出零轉換時間,滿足精密設備對電源的高標準要求。
· 模塊化設計和雙CPU控制,整體運行可靠,穩定性高,保障了UPS安全運行整體效率。
運行的可靠性高
· 純在線的靜態旁路技術,提供了極強的過載及故障保護裝置。
· 內置手動維修旁路,進一步提高了負載連續運行的可靠性。
環境適應性強
· UPS的交流輸入電壓范圍達380V(或400V)±20﹪,從而降低電池的使用頻度,極大地延長電池的使用壽命。
· UPS的輸入頻率范圍寬,保證接入各種燃油發電機均可穩定工作。
電池優化性能高
· 采用智能電池管理功能(ABM)技術,從而延長電池的使用壽命,減少電池維護次數。
· 先進的恒流恒壓自動轉換充電技術,最大限度活化電池,節省充電時間,延長電池的使用壽命。
保護周全可靠
· 具有開機自診斷功能,避免因UPS隱患而可能引發的故障風險。
· 具有交流輸入過/欠壓保護;輸出過載、短路保護;逆變器過溫保護、電池欠壓預警/保護、電池過充電保護等全面保護功能,極大地保證了系統運行的穩定性和可靠性。
· 過載能力強,在110%/125%/150% 過載時能維持300分鐘 /10分鐘 / 1分鐘。
冗余/增冗并機能力強
· 插入并機模塊(選件)即可實現多達6臺并機,增加系統的可靠性。系統伸縮性強,容易實現并機。
· 并機UPS可共享同一組后備電池。
· 非固定主從關系并機:在幾臺并聯的UPS中,其中先開機的一臺為主(Master)UPS,其他為從(Slave)UPS,主從UPS可以互換,如果一臺UPS的逆變器出現故障,該UPS自動切斷輸出,此時負載由剩下的UPS來提供電源。
網絡管理人性化
· LCD顯示面板,向用戶準確地顯示UPS的工作狀況和工作數據。
· 通過RS232接口配合UPS智能監控軟件可與電腦進行通訊,UPS的各種參數一目了然地顯示在通訊界面上。
· 外接SNMP適配器,UPS具有遠程網絡管理功能,提供即時的UPS資料和電源信息,通過各種網絡管理系統進行通訊和管理。
產品技術參數
型號 | FX33160 | FX33200 | FX33250 | FX33300 | FX33400 | |||||
額定容量(VA) | 160K VA | 200K VA | 250K VA | 300K VA | 400K VA | |||||
額定容量(W) | 128KW | 160KW | 200KW | 240KW | 320KW | |||||
額定電壓 | 380Vac(或400Vac) | |||||||||
輸入 | ||||||||||
輸入電壓范圍 | 380Vac(或400Vac)±20% 三相四線輸入 | |||||||||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | |||||||||
功率因數 | >0.97 | |||||||||
最大輸入電流 | 245A | 310A | 385A | 470A | 625A | |||||
輸出 | ||||||||||
輸出電壓 | 380Vac(或400Vac)±1% | |||||||||
輸出頻率 | 自動跟蹤輸入頻率 | |||||||||
頻率穩定度(電池模式) | 50Hz±0.05% | |||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||
波形失真度 | 線性負載<3% 非線性負載<8% | |||||||||
功率因數 | 0.8 | |||||||||
峰值系數 | 3∶1 (max) | |||||||||
過載能力 | 在110%/125%/150% 過載時能維持300分鐘/10分鐘/1分鐘 | |||||||||
轉換時間 | ||||||||||
市電模式→電池模式 | 0ms | |||||||||
旁路 | ||||||||||
額定電壓 | 380Vac(或400Vac) | |||||||||
旁路電壓范圍 | 380Vac(或400Vac)±20%(10%15%20%可調) | |||||||||
額定頻率 | 50/60Hz(自動辨別) | |||||||||
旁路頻率范圍 | ±2%(±1%至±5%可調) | |||||||||
電池 | ||||||||||
電池電壓 (VDC) | 480 | |||||||||
面板顯示 | ||||||||||
LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態 | |||||||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度 | |||||||||
通訊 | ||||||||||
通訊界面 | 干接點 RS232通訊界面 FX33O界面 | |||||||||
工作環境 | ||||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | |||||||||
相對濕度 | 0~95%不結露 | |||||||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | |||||||||
噪音 | < 70dB | |||||||||
物理特性 | ||||||||||
凈重(Kg) | 1300 | 1350 | 2200 | 2200 | 2600 | |||||
毛重(Kg) | 1400 | 1450 | 2450 | 2450 | 2900 | |||||
尺寸(W× D × H)mm | 1590×865×1680 | 1630×1000×1900 | ||||||||
選件 并機模塊、諧波濾波器、輸入隔離變壓器、智能監控軟件、SNMP適配器 | ||||||||||
安全標準 EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||||||||
執行標準 YD/T1095-2000 |