◆ 免維護無須補液;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;
◆ 適應溫度廣(-35-45℃);
◆ 自放電??;
◆ 使用壽命長(8-10年);
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 獨特配方,深放電恢復性能好;
◆ 無游離電解液,側倒90度仍能使用。
產品技術參數
型號 | 額定電壓(V) | 標稱容量25℃(Ah) | 參考尺寸(mm) | 參考重量(KG) | 端子形式 | ||||
20HR 1.75V/CELL | 10HR 1.75V/CELL | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
12V0LT-4.5AH | 12 | 4.5 | 4.1 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.70 | E |
12V0LT-5.0AH | 12 | 5 | 4.6 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.90 | E |
12V0LT-7.5AH | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.40 | E |
12V0LT-8.0AH | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.50 | E |
12V0LT-12AH | 12 | 12 | 11 | 152 | 99 | 93 | 96 | 4.00 | E |
12V0LT-14AH | 12 | 14 | 13 | 151 | 98 | 98 | 101 | 4.10 | E |
12V0LT-17AH | 12 | 17 | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.50 | G |
12V0LT-24AH | 12 | 24 | 22 | 168 | 125 | 175 | 178 | 8.50 | G |
12V0LT-28AH | 12 | 28 | 26 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.60 | G |
12V0LT-38AH | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.00 | G |
12V0LT-50AH | 12 | 53 | 50 | 340 | 155 | 170 | 178 | 18.00 | G |
12V0LT-65AH | 12 | 70 | 65 | 359 | 168 | 173 | 180 | 23.50 | G |
12V0LT-100AH | 12 | 105 | 100 | 405 | 170 | 235 | 243 | 30.50 | G |
12V0LT-120AH | 12 | 125 | 120 | 405 | 174 | 210 | 232 | 36.50 | G |
12V0LT-150AH | 12 | 150 | 150 | 483 | 173 | 242 | 248 | 46.50 | G |
12V0LT-180AH | 12 | 180 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.00 | G |
12V0LT-200AH | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 250 | 258 | 70.00 | G |
以上數據若有變動,恕不另行通知。以實物為準。 |